产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1260~1650nm | 延迟精度 | 50fs | 
| 光纤类型 | 单模/保偏 | 
硅基11位可调光延迟线
四川梓冠光电硅基11位可调光延迟线参数如下:
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 波长(nm) | 1550 | 
| 2 | 延时位数 | 11,可定制 | 
| 3 | 最小延时步进(ns) | 33,可定制 | 
| 4 | 最大延迟(us) | 33,可定制 | 
| 5 | 延迟线精度(ps) | ±50 | 
| 6 | 延时偏差(重复精度@23°&辫濒耻蝉尘苍;1度)(ps) | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1 | 
| 7 | 延时切换时间(光开关)(ns) | 200-300 | 
| 8 | 插入损耗(dB) | ≤30 | 
| 9 | 各延时态损耗差异(dB) | ±1.5 | 
| 10 | 回波损耗(dB) | 45 | 
| 11 | 连接头 | FC/APC | 
| 12 | 尾纤长度(m) | 1 | 
| 13 | 光纤类型 | 单模光纤 | 
| 14 | 控制类型 | TTL | 
| 15 | 电压(V) | 5 | 
| 16 | 电流(mA) | <400 | 
| 17 | 连接器 | 可定制 | 
| 18 | 承受光功率(mW) | 300 | 
| 19 | 工作温度(℃) | -30~50 | 
| 20 | 贮存温度(℃) | -55~70 | 
| 21 | 尾纤长度 | 可定制 | 
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技公司。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“肠辞蹿颈产别谤"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产步进可调 光纤延迟线
步进可调 光纤延迟线
产物咨询
电话
微信扫一扫
