产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 模块 | 
产物特点  | 应用  | 
插入损耗极低  | 无源光网络  | 
体积小  | 光保护系统  | 
低信道串扰  | 测量系统  | 
高稳定性、  | 网络监控  | 
工作波长 (nm)  | 532~980(MM)  | 532~980(SM)  | 1260~1620(MM)  | 1260~1620(SM)  | 
测试波长(可选)nm  | 650/780/850/980  | 650/780/850/980  | 1310/1490/1550/1625  | 1310/1490/1550/1653  | 
插入损耗 dB  | <1dB  | <1.2dB  | <1dB  | <1.2dB  | 
回波损耗 dB  | SM≥50、MM≥30  | |||
信道串扰 dB  | SM≥55、MM≥35  | |||
偏振相关损耗 dB  | ≤0.05  | |||
波长相关损耗 dB  | ≤0.25  | |||
消光比 dB  | ≥18  | |||
温度相关损耗 dB  | ≤0.25  | |||
重 复 性 dB  | ±0.02  | |||
使用寿命 次  | 切换107次后(插损≤0.7 dB)、109次后(插损≤0.9 dB)、1010次后(插损≤1.5dB)  | |||
传输光功率 mW  | ≤500  | |||
切换时间 ms  | ≤15(相邻信道切换)  | |||
工作温度 °C  | -20~+70  | |||
储存温度 °C  | -40~+85  | |||
电 源 V  | 5 或 12  | |||
模块外形尺寸 mm  | 1~25路 132x47x34  | |||
25~35路 146x50X53  | ||||
规格参数
管脚定义
顿叠9针串口管脚定义如下:
管脚编号  | 管脚定义  | 功能说明  | 
2  | SOUT  | 串口数据发送端  | 
3  | SIN  | 串口数据接收端  | 
5  | SGND  | 串口信号地  | 
8  | VCC  | 电源正极,接DC 12/1A  | 
9  | GND  | 电源负极  | 
其他  | 悬空  | |
机械式光开关4虫4
机械式光开关4虫4

产物咨询
电话
微信扫一扫