产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 器件 | 
| 特性 | 应用 | 
| 插入损耗极低 | 无源光网络 | 
| 体积小 | 光保护系统 | 
| 低信道串扰 | 测量系统 | 
| 高稳定性、 | 网络监控 | 
产物规格
| 规格 | 参数 | |
| 工作波长(nm) | 850/1310/1550/1064 | |
| 插入耗损 (dB) | <1.2 | |
| 波长相关耗损(WDL) (dB) | <0.25 | <0.30 | 
| 偏振相关耗损 (PDL) (dB) | <0.05 | |
| 串扰值 (dB) | >60 | |
| 回波耗损 (dB) | >55 | |
| 切换速度 (typ.) (ms) | <10 (Typ.4) | |
| 电压 (V) | 5 | |
| 最大承受光功率 (mW) | 500 | |
| 使用寿命 (Cycles) | 10 Million | |
| 工作温度(°C) | 0 ~ +70 | |
| 储存温度(°C) | -40 ~ +85 | |
| 尺寸 (LxWxH) (mm) | 27.5x12.6x7.5(Or custom size) | |
订货信息
| 
 
 
 ZG | 开关状态 | 波长 | 通道 | 光纤类型 | 纤长 | 连接头 | 
| 1=non-latching 2=latching 
 | 15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm 
 
 | 0102=1x2 0202=2x2 01000=other | 1=Bare Fiber 2=900um Jacket | 1=1 Meter 
 | 1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC | 
公司主要产物:
850苍尘机械式光开关2虫2
光无源器件产物:光开关系列(1XN,MEMS),9I电影制作厂系列(MEMS,手动等)
光有源器件产物:EDFA放大器系列,ASE光源系,fs ps ns列全光纤激光器系列,激光器驱动系。光纤延迟线系列,全光纤激光器系列,量子通信系列,高速通信系列,激光器雷达系列等模块及设备
产物咨询
电话
微信扫一扫
