产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 | 波长 | 颁波段 | 
| 功率 | 20~200mw | 通信协议 | RS232 | 
| 封装形式 | 台式、模块 | 
可调谐激光器
可调谐激光器采用进口可调谐激光器模组,结合专业设计的驱动电路与TEC控制电保证激光器安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究、生产测试等领域,是光器件测试的理想光源,可根据客户要求提供各种模块封装。
特性 应用
调谐范围大 光纤传感
功率和光谱稳定 光器件测试
模块/台式封装 光纤通信
参数规格
| 参数指标 | 单位 | 数值 | 
| 光功率 | mW | 20-200mW可选 | 
| 功率稳定性 | dB | 0.05(室温单波长) | 
| 调谐范围 | nm | C波段/L波段 | 
| 信道间隔 | GHz | 50 | 
| 波长通道数 | - | 89 | 
| 边模抑制比 | dB | 45 | 
| 尾纤类型 | - | SMF-28e | 
| 通信协议 | - | RS232 | 
| 产物尺寸 | mm | 296x260x89(台式) | 
| 工作温度范围 | °C | -5~55 | 
| 供电电压 | V | AC 220 | 
订购信息
| ZG | 波长 | 输出功率 | 光纤接口 | 产物封装 | 
| C=C波段 L=L波段 | 20=20mW 100=100mW | FU =FC/UPC FA =FC/APC | B=台式 M=模块 | 
产物咨询
电话
微信扫一扫
