产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 1千-3千 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 850苍尘、1310苍尘、1550苍尘 | 
| 特性 | 应用 | 
| 操作简单,布局合理 | 无源光网络 | 
| 快速响应,高速切换 | 光保护系统 | 
| 可拆卸输出 输出便于清洁 | 测量系统 | 
| 低损耗 , 高通道隔离度 | 网络监控 | 
规格参数
| 工作波长(nm) | 850/1064/1310/1550nm | 
| 插损损耗(dB) | 1.2 (4 通道) 2.0 (8 通道) | 
| 开关通道数(个) | 1-8 (通道可选) | 
| 最大输入光功率(mW) | >200 | 
| 通道串扰(dB) | >50 | 
| 通道回波损耗(dB) | >50 | 
| 切换重复性(dB) | 0.03 | 
| 切换时间(ms) | 10 | 
| 通讯接口 | RS232 | 
| 工作电源 | 220V | 
| 工作温度 (℃) | -10~+40 | 
| 储存温度 (℃) | -25~+70 | 
| 主机重量 (kg) | 2 | 

四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技公司。位于中国科技城——绵阳,旗下拥有子公司“肠辞蹿颈产别谤"。公司拥有*光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员
公司先后获得“科技型中小公司" ,“国家高新技术公司" ,“绵阳市文明青年号",“2016年度诚信创业青",“军民融合公司",“2019年度知识产权工作优秀单位"等荣誉称号。同时,我司已通过相关部门的质量体系认证(ISO9001)以及商标注册,其中发明11项,外观,软着,实用新型等共叁十多项。
产物咨询
电话
微信扫一扫
