产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 固体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 波长 | 1512nm | 
四川梓冠1550脉冲激光器是一款MOPA型脉冲激光器,种子源半导体激光器经过AOM调制后,经脉冲EDFA放大,可实现脉冲宽度,重复频率调节。内部采用稳定成熟的硬件驱动电路,主放大器部分采用专有技术和高稳定的器件保证其放大信号稳定,可靠,高峰值功率输出。
| 特性 | 应用 | 
| 高峰值功率1W | 光纤传感 | 
| 高稳定性和高可靠性 | 空间光通信 | 
| 高光电转换效率 | 激光雷达 | 
参数规格
| 技术参数 | 单 位 | 技术指标 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 中心波长 | nm | 1480 | 1550 | 1552 | 
| 种子线宽 | KHz | 50 | ||
| 本征输出功率@VOA ATTdB | mW | 1.5 | ||
| 本征输出功率偏差比OUT1&OUT2单端 | % | -5 | 5 | |
| AOM移频 | MHz | 80 | ||
| AOM关断消光比 | dB | 100 | ||
| 脉冲重复频率 | KHz | 10 | 10 | |
| 脉冲宽度 | ns | 200/400/600 | ||
| 输出单脉冲能量 @200ns,10KHz | uJ | 10 | ||
| 输出光平均功率 | mW | 90 | 100 | |
| 输出光功率稳定性 | % | 5 | ||
| 回损 | dB | 40 | ||
| 输出光纤长度 | m | >0.5 | ||
| 输出光纤 | SMF-28e FC/APC | |||
| 工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 | 
| 存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 | 
| 相对湿度 | % | 5 | 90 | |
| 工作模式 | - | ACC | ||
| 工作电压 | VAC | 220 | ||
订购信息
| 工作波长 | 脉冲能量 | 连接头形式 | 尺寸 | 
| 1550=1550nm | 10uJ=10uJ 
 | FA=FC/APC | B=Benchtop | 
示例:ZGPL-1550-10uJ-FA-M
产物咨询
电话
微信扫一扫
