产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 
| 波长 | 1550/1310nm | 端口类型 | 3/4端口 | 
| 尺寸 | 38x5.5mm | 
| 特性 | 应用 | 
| 低插损 | 光纤传感 | 
| 高消光比 | 光纤激光器 | 
| 高稳定可靠性 | 光纤放大器 | 
参数指标(单轴)
| 参数 | 单位 | 规格 | |
| 类型 | - | Type A | |
| 端口类型 | - | 3 Ports | 4 Ports | 
| 中心波长 | nm | 1310 or 1550 | |
| 工作波长带宽 | nm | ±30 | |
| 典型插入损耗&苍产蝉辫;23℃ | dB | 0.7 | 1.1 | 
| 最大插入损耗23℃ | dB | 0.9 | 1.3 | 
| 典型峰值隔离度&苍产蝉辫;23℃ | dB | 45 | |
| 最小隔离度23℃ | dB | 35 | |
| 典型消光比23℃ | dB | 18 | |
| 最小串扰 | dB | 50 | |
| 最小回波损耗 | dB | 50 | |
| 最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |
| 最大拉力 | N | 5 | |
| 光纤类型 | - | PM Panda fiber | |
| 工作温度 | °颁 | -5~+70 | |
| 储存温度 | °颁 | -40~+85 | |
| 以上不含连接头损耗 | |||
| 连接头对准方式可选慢轴或快轴 | |||
订购信息&苍产蝉辫;
| ZG | 中心波长 | 端口类型 | 轴对齐 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接口 | 
| 1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 慢轴工作,快轴截止 双轴工作 | 0=250μm裸纤,1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC | 
产物咨询
电话
微信扫一扫
