产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1550/1310nm | 性能 | 双级、单级 | 
| 尺寸 | 35x5.5mm | 
保偏光纤隔离器
 
 
| 特性 | 应用 | 
| 低插损 | 光纤放大器 | 
| 高消光比 | 光纤传感 | 
| 高隔离度 | 光纤激光器 | 
参数指标
| 参数 | 单位 | 规格 | |
| 性能 | - | 单级 | 双级 | 
| 中心波长 | nm | 1310, 1550 | |
| 工作波长带宽 | nm | ±15 | ±30 | 
| 典型峰值隔离度 23℃ | dB | 40 | 56 | 
| 最小隔离度23℃ | dB | 30 | 45 | 
| 典型插入损耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 | 
| 最大插入损耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 | 
| 偏振相关损耗 (dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 | 
| 消光比 | db | 18 | |
| 最小回波损耗(input/output) | dB | ≧65/60 | |
| 最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |
| 最大拉力 | N | 5 | |
| 光纤类型 | - | PM1550 | |
| 工作温度 | °C | -10 to +75 | |
| 储存温度 | °C | -40~+85 | |
| 以上参数不含连接头损耗 | |||
订购信息
| ZG | 中心波长 | 性能 | 轴对齐 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接口 | 
| 1550=1550nm 1310=1310nm | S=单级 D=双级 | F=慢轴工作 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;快轴阻塞 B=双轴工作 | 0=250um裸纤,1=900um松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC | 
产物咨询
电话
微信扫一扫
