产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1525~1565nm | 切换速度 | 10~30/200~400us | 
| 封装形式 | 器件 | 
1x2 2x2 磁光开关
介绍
Zgphotoncs 1x2 或 2x1光开关是一种全固态器件,没有任何移动部件,利用法拉第效应实现光的切,这是使用受保护的非机械配置实现的,采用固态全晶体设计,无需机械运动。
| 特 性 | 应用 | 
| 无活动部件,最佳耐用性 | 光开关 | 
| 超快的切换速度 | 高速保护 | 
| 极其稳定的闭锁模式 | 系统监控 | 
| 低功耗 | 测试与测量 | 
| 易于布线,所有光纤都在同一侧 | 光纤传感系统 | 
规格
| 参数 | 单位 | 规格 | 备注 | 
| 波长范围 | nm | 1525~1565 | 其他频段可选 | 
| 插入损耗 | dB | 0.7(Typ.); 1.1 (Max.) | |
| PDL | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
| 回波损耗 | dB | 40 | |
| 相声 | dB | 40 | 典型值 >50dB | 
| PMD | ps | 0.2 | |
| 重复性 | dB | +/- 0.01 | |
| 耐用性 | cycles | >100Billions | |
| 开关速度 | μs | 10~30/200~400 | 其他速度可选 | 
| 储存温度 | P0PC | -40~85 | |
| 工作温度 | P0PC | -5~70 | |
| 最大光功率 | mW | 500 | 大功率可选 | 
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 28 × 9.5 × 7.8 | 
产物咨询
电话
微信扫一扫
