产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 波长 | 1556.21nm | 
| 光纤类型 | 单模/保偏 | 通信协议 | rs232 | 
| 封装形式 | 台式、模块 | 饱和输出功率 | 10MW | 
| 光谱线宽 | 3KHz | 
激光器采用窄线宽DFB激光器,结合高性能电流扫频硬件驱动电路,使激光器保持窄线宽,低噪声高性能稳定输出,激光器扫描频率可达100KHz,光学扫频范围大于10GHz,输出功率大于100mW.
| 特性 | 应用 | 
| 光谱线宽小于300kHz | 气体检测 | 
| 高边模抑制比 | 相干光通信 | 
| 高频率稳定性,无跳模 | 光纤水听器 | 
| 低相对强度噪声 | 激光雷达 | 
规格参数
| 参数指标 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长范围 | nm | 1556.21 | 
| 信噪比 | dB | > 45 | 
| 输出功率 | mW | >50 | 
| 扫描频率 | KHz | 100 | 
| 光学扫频范围 | GHz | > 10 | 
| 光谱线宽 | 300kHz | |
| 输出光纤类型 | SMF-28e | |
| 供电电压 | VDC | 5 | 
| 220 | ||
| 产物尺寸 | mm | 150x125x30(模块) | 
| 260×285×115(台式) | ||
订购信息
| ZG | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出光纤 | 连接头形式 | 封装形式 | 
| 1556.21 | 30 50 100 | SMF:单模光纤随机偏振输出 PMF:保偏光纤,线偏输出 | 1=FC/APC 2=FC/PC | B=台式 M=模块 
 | 
产物咨询
电话
微信扫一扫
