产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1260~1650nm | 步进距离 | 4096(可选) | 
| 延迟精度 | 50fs | 光纤类型 | 单模/保偏 | 
| 封装形式 | 1鲍机箱 | 
可调延迟线采用数字可调式延迟线工作原理,通过2x2 光纤光开关实现二进制距离权位的取值设置,通过不同长度的光纤延迟线长度实现二进制距离权位取值,最高步数>2047m。
参数规格:
| 参数 | 指标 | 
| 工作波长 | 1550±30nm | 
| 通道串扰 | >55dB | 
| 回波损耗 | >50dB | 
| 最小步进距离 | 0.1m,0.2m,1m,2m | 
| 最大步进距离 | 1024m, 2047m, 4096m(可定制) | 
| 最大光功率 | 300mW | 
| 插损 | 典型:2.0dB,最大3.0dB | 
| 重复性 | < 0.1dB | 
| 延迟距离精度 | 优于0.1m | 
| 最小延迟时间 | ≤15ns | 
| 输入输出光纤接口 | FC/APC 法兰接口 | 
| 封装方式 | 1U机箱(可定制) | 
订购信息
| ZG | 延迟 | 步进数 | 通道数 | 光纤类型 | 连接器 | 
| 10=100ns 20=200ns 50=500ns U50=1us U100=100us XX=others 
 
 | 1=1 2=2 3=4 .... 
 
 
 | 1-1=1 .... 
 | S9=SMF 900um | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC | 
梓冠光电生产9I电影制作厂
梓冠光电生产9I电影制作厂
产物咨询
电话
微信扫一扫
